






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jun 2026 | Senin | DGU - 179 | 7469 |
| 2 | 28 Jun 2026 | Minggu | DGU - 178 | 3850 |
| 3 | 27 Jun 2026 | Sabtu | DGU - 177 | 5294 |
| 4 | 26 Jun 2026 | Jumat | DGU - 176 | 4718 |
| 5 | 25 Jun 2026 | Kamis | DGU - 175 | 3607 |
| 6 | 24 Jun 2026 | Rabu | DGU - 174 | 2851 |
| 7 | 23 Jun 2026 | Selasa | DGU - 173 | 0996 |
| 8 | 22 Jun 2026 | Senin | DGU - 172 | 5274 |
| 9 | 21 Jun 2026 | Minggu | DGU - 171 | 7480 |
| 10 | 20 Jun 2026 | Sabtu | DGU - 170 | 1363 |
