
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Aug 2026 | Kamis | DGU - 224 | 3670 |
| 2 | 12 Aug 2026 | Rabu | DGU - 223 | 1404 |
| 3 | 11 Aug 2026 | Selasa | DGU - 222 | 2596 |
| 4 | 10 Aug 2026 | Senin | DGU - 221 | 4802 |
| 5 | 09 Aug 2026 | Minggu | DGU - 220 | 3617 |
| 6 | 08 Aug 2026 | Sabtu | DGU - 219 | 0259 |
| 7 | 07 Aug 2026 | Jumat | DGU - 218 | 4936 |
| 8 | 06 Aug 2026 | Kamis | DGU - 217 | 3180 |
| 9 | 05 Aug 2026 | Rabu | DGU - 216 | 0279 |
| 10 | 04 Aug 2026 | Selasa | DGU - 215 | 3581 |
