
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Aug 2026 | Kamis | MGK - 224 | 1380 |
| 2 | 12 Aug 2026 | Rabu | MGK - 223 | 0946 |
| 3 | 11 Aug 2026 | Selasa | MGK - 222 | 4627 |
| 4 | 10 Aug 2026 | Senin | MGK - 221 | 2583 |
| 5 | 09 Aug 2026 | Minggu | MGK - 220 | 4719 |
| 6 | 08 Aug 2026 | Sabtu | MGK - 219 | 1360 |
| 7 | 07 Aug 2026 | Jumat | MGK - 218 | 2458 |
| 8 | 06 Aug 2026 | Kamis | MGK - 217 | 6802 |
| 9 | 05 Aug 2026 | Rabu | MGK - 216 | 4319 |
| 10 | 04 Aug 2026 | Selasa | MGK - 215 | 1570 |
