






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jun 2026 | Senin | MGK - 179 | 3760 |
| 2 | 28 Jun 2026 | Minggu | MGK - 178 | 2591 |
| 3 | 27 Jun 2026 | Sabtu | MGK - 177 | 7148 |
| 4 | 26 Jun 2026 | Jumat | MGK - 176 | 3607 |
| 5 | 25 Jun 2026 | Kamis | MGK - 175 | 2859 |
| 6 | 24 Jun 2026 | Rabu | MGK - 174 | 7142 |
| 7 | 23 Jun 2026 | Selasa | MGK - 173 | 3598 |
| 8 | 22 Jun 2026 | Senin | MGK - 172 | 9830 |
| 9 | 21 Jun 2026 | Minggu | MGK - 171 | 0285 |
| 10 | 20 Jun 2026 | Sabtu | MGK - 170 | 1673 |
